

上海市質(zhì)量認(rèn)證辦理:
地址:上海市靜安區(qū)共和新路3615號海博大樓501-503室
聯(lián)系:汪經(jīng)理
電話:021-56405778
手機(jī):13901914577
子公司


《第一批實(shí)施強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品目錄》中產(chǎn)品的適用范圍
《第一批實(shí)施強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品目錄》中產(chǎn)品的適用范圍
國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局
國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會
二○○二年七月一日 |
說 明
《〈第一批實(shí)施強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品目錄〉中產(chǎn)品的適用范圍》中分四個(gè)欄目,其中第2、3欄目即“HS編碼”及“商品名稱及備注”是依照2002年海關(guān)通關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)《商品綜合分類表》作為對產(chǎn)品適用范圍的初步快速識別;第4欄目即“認(rèn)證適用范圍”是對產(chǎn)品適用范圍的進(jìn)一步細(xì)化說明,應(yīng)以該欄目判定此產(chǎn)品是否屬于認(rèn)證范圍。如果一個(gè)HS編碼同時(shí)對應(yīng)整機(jī)產(chǎn)品和組成整機(jī)產(chǎn)品的零部件,則該編碼對應(yīng)的認(rèn)證適用范圍是指整機(jī)產(chǎn)品。“同左”是指與HS編碼描述完全相同,該編碼對應(yīng)的所有產(chǎn)品均屬于強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品目錄范圍內(nèi);“不適用于”是指此類范圍的產(chǎn)品不屬于強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品目錄范圍內(nèi);“僅限于”是指只有此類范圍的產(chǎn)品屬于強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品目錄范圍內(nèi)。
本目錄未經(jīng)許可,不得翻印。
本目錄自公布之日起施行。
二OO二年七月
序號 | HS編碼 | 商品名稱及備注 | 認(rèn)證適用范圍 | ||||||||||||||
1 | 4011.1000.10 | 機(jī)動小客車用新的充氣子午線輪胎(橡膠輪胎,包括旅行小客車及賽車用) | 同左 | ||||||||||||||
2 | 4011.1000.90 | 機(jī)動小客車用新的充氣非子午線輪胎(橡膠輪胎,包括旅行小客車及賽車用) | 同左 | ||||||||||||||
3 | 40119900.91 | 其他新的充氣橡膠子午線輪胎(其他用途,新充氣橡膠輪胎,非人字形胎面) | 僅限于GB9743標(biāo)準(zhǔn)、GB9744標(biāo)準(zhǔn)、GB518標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的產(chǎn)品 | ||||||||||||||
4 | 40119900.99 | 其他新的充氣橡膠非子午線輪胎(其他用途,新充氣橡膠輪胎,非人字形胎面) | 僅限于GB9743標(biāo)準(zhǔn)、GB9744標(biāo)準(zhǔn)、GB518標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的產(chǎn)品 | ||||||||||||||
5 | 4011.2000.91 | 其他客或貨車用新的充氣子午線輪胎(指機(jī)動車輛用橡膠輪胎) | 同左 | ||||||||||||||
6 | 4011.2000.99 | 其他客或貨車用新的充氣橡膠輪胎(指機(jī)動車輛用非子午線輪胎) | 同左 | ||||||||||||||
7 | 4011.4000 | 摩托車用新的充氣橡膠輪胎 | 同左 | ||||||||||||||
8 | | | 總體范圍說明:設(shè)計(jì)能達(dá)到避孕目的和有助于防止性病傳播的橡膠避孕套(又稱安全套),包括:光面的、異型結(jié)構(gòu)的、平行邊的、非平行邊的、平頭型的、有精囊的、干燥型的、潤滑型的、香味的、透明的、半透明的、不透明的或彩色的避孕套。 | ||||||||||||||
40141000 | 硫化橡膠制避孕套 | 僅限于天然乳膠制造的男用避孕套(安全套) | |||||||||||||||
9 | 7007.1190 | 車輛用鋼化安全玻璃(規(guī)格及形狀適于安裝在車輛上的) | 僅限于汽車(包括汽車、農(nóng)用車、專用車、掛車)用鋼化玻璃、區(qū)域鋼化玻璃,以及鐵道車輛、有軌電車用鋼化玻璃 | ||||||||||||||
10 | 7007.2190 | 車輛用層壓安全玻璃(規(guī)格及形狀適于安裝在車輛上的) | 僅限于汽車(包括汽車、農(nóng)用車、專用車、掛車)用A、B類夾層玻璃、鐵道車輛及有軌電車用夾層玻璃 | ||||||||||||||
11 | 7007.1900 | 其它鋼化安全玻璃 | 僅限于建筑用鋼化玻璃; | ||||||||||||||
12 | 7007.2900 | 其它層壓安全玻璃 | 僅限于建筑用夾層玻璃; | ||||||||||||||
13 | 7008.0000 | 多層隔溫,隔音玻璃組件 | 僅限于鐵道車輛用安全中空玻璃; | ||||||||||||||
14 | 84073100 | 排氣量≤50cc往復(fù)式活塞引擎(87章所列車輛用的點(diǎn)燃往復(fù)式活塞發(fā)動機(jī),不超過50cc) | 僅限于輕便摩托車發(fā)動機(jī) | ||||||||||||||
15 | 84073200 | 50<排氣量≤250cc往復(fù)式活塞引擎(第87章所列車輛用的點(diǎn)燃往復(fù)式活塞發(fā)動機(jī)) | 僅限于摩托車發(fā)動機(jī) | ||||||||||||||
16 | 84073300 | 250<排氣量≤1000cc往復(fù)活塞引擎(第87章所列車輛的點(diǎn)燃往復(fù)式活塞發(fā)動機(jī)) | |||||||||||||||
17 | 84073410 | 1千-3千cc車輛的往復(fù)式活塞引擎(第87章所列車輛的點(diǎn)燃往復(fù)式活塞發(fā)動機(jī)) | |||||||||||||||
18 | 84143011 | 小型電驅(qū)動冷藏或冷凍箱用壓縮機(jī)(小型指電動機(jī)額定功率≤0.4千瓦) | 不適用于36伏以下的小型電驅(qū)動冷藏或冷凍箱用壓縮機(jī) | ||||||||||||||
19 | 84143012 | 大型電驅(qū)動冷藏或冷凍箱用壓縮機(jī)(指電動機(jī)額定功率>0.4KW,但≤5KW) | 不適用于36伏以下的大型電驅(qū)動冷藏或冷凍箱用壓縮機(jī) | ||||||||||||||
20 | 84143013 | 小型電動機(jī)驅(qū)動空調(diào)器用壓縮機(jī)(指電動機(jī)額定功率>0.4KW,但≤5KW的) | 不適用于36伏以下的小型電動機(jī)驅(qū)動空調(diào)器用壓縮機(jī) | ||||||||||||||
21 | 84145110 | 功率≤125瓦的吊扇(本身裝有一個(gè)輸出功率不超過125瓦的電動機(jī)) | 不適用于36伏以下的吊扇 | ||||||||||||||
22 | 84145120.10 | 計(jì)算機(jī)用軸流換氣扇 | 不適用于36伏以下的計(jì)算機(jī)用軸流換氣扇 | ||||||||||||||
23 | 84145120.90 | 其他功率≤125瓦的換氣扇(本身裝有一個(gè)輸出功率不超過125瓦的電動機(jī)) | 不適用于36伏以下的換氣扇 | ||||||||||||||
24 | 84145130 | 功率≤125瓦有旋轉(zhuǎn)導(dǎo)風(fēng)輪的風(fēng)扇(本身裝有一個(gè)輸出功率不超過125瓦的電動機(jī)) | 不適用于36伏以下的風(fēng)扇 | ||||||||||||||
25 | 84145191 | 功率≤125瓦的臺扇(本身裝有一個(gè)輸出功率不超過125瓦的電動機(jī)) | 不適用于36伏以下的臺扇 | ||||||||||||||
26 | 84145192 | 輸出功率≤125瓦的落地扇(本身裝有一個(gè)輸出功率不超過125瓦的電動機(jī)) | 不適用于36伏以下的落地扇 | ||||||||||||||
27 | 84145193 | 功率≤125瓦的壁扇(本身裝有一個(gè)輸出功率不超過125瓦的電動機(jī)) | 不適用于36伏以下的壁扇 | ||||||||||||||
28 | 84145199.10 | 計(jì)算機(jī)用軸流風(fēng)扇 | 不適用于36伏以下的計(jì)算機(jī)用軸流風(fēng)扇 | ||||||||||||||
29 | 84145199.90 | 功率≤125瓦其他風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇(本身裝有一個(gè)輸出功率不超過125瓦的電動機(jī)) | 不適用于36伏以下的功率≤125瓦其他風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇 | ||||||||||||||
30 | 84145910 | 其他吊扇(電動機(jī)輸出功率超過125瓦的) | 僅限于36伏以上的家用和類似用途吊扇 | ||||||||||||||
31 | 84145920 | 其他換氣扇(電動機(jī)輸出功率超過125瓦的) | 僅限于36伏以上的家用和類似用途吊扇 | ||||||||||||||
32 | 84151010 | 獨(dú)立窗式或壁式空氣調(diào)節(jié)器(裝有電扇及調(diào)溫、調(diào)濕裝置,包括不能單獨(dú)調(diào)濕的空調(diào)器) | 僅限于36伏以上,制冷量不超過21000大卡/每小時(shí)的空氣調(diào)節(jié)器 | ||||||||||||||
33 | 84151021 | 制冷量≤4千大卡/時(shí)分體式空調(diào)(裝有電扇及調(diào)溫、調(diào)濕裝置,包括不能單獨(dú)調(diào)濕的空調(diào)器) | 不適用于36伏以下的分體式空調(diào) | ||||||||||||||
34 | 84151022 | 制冷量>4千大卡/時(shí)分體式空調(diào)(裝有電扇及調(diào)溫、調(diào)濕裝置,包括不能單獨(dú)調(diào)濕的空調(diào)器) | 僅限于36伏以上,制冷量不超過21000大卡/每小時(shí)的分體式空調(diào) | ||||||||||||||
35 | 84158210 | 制冷量≤4千大卡/時(shí)的其他空調(diào)器(僅裝有制冷裝置,而無冷熱循環(huán)裝置的) | 不適用于36伏以下的空調(diào)器 | ||||||||||||||
36 | 84158220 | 制冷量>4千大卡/時(shí)的其他空調(diào)(僅裝有制冷裝置,而無冷熱循環(huán)裝置的) | 僅限于36伏以上,制冷量不超過21000大卡/每小時(shí)的空調(diào) | ||||||||||||||
37 | 84181020 | 200<容積≤500升的冷藏冷凍組合機(jī) | 不適用于36伏以下的冷藏冷凍組合機(jī) | ||||||||||||||
38 | 84181030 | 容積≤200升的冷藏-冷凍組合機(jī)(各自裝有單獨(dú)外門的) | 不適用于36伏以下的冷藏-冷凍組合機(jī) | ||||||||||||||
39 | 84182110 | 容積>150升的壓縮式家用型冷藏箱 | 僅限于36伏以上,500升≥容積>150升的壓縮式家用型冷藏箱 | ||||||||||||||
40 | 84182120 | 壓縮式家用型冷藏箱,50<容積≤150升 | 不適用于36伏以下的壓縮式家用型冷藏箱 | ||||||||||||||
41 | 84182130 | 容積≤50升的壓縮式家用型冷藏箱 | 不適用于36伏以下的器具、設(shè)備家用型冷藏箱 | ||||||||||||||
42 | 84182200 | 電氣吸收式家用型冷藏箱 | 僅限于36伏以上,容積≤500升的電氣吸收式家用型冷藏箱 | ||||||||||||||
43 | 84183029 | 制冷>-40℃小的其他柜式冷凍箱(小的指容積≤500升) | 不適用于36伏以下的柜式冷凍箱 | ||||||||||||||
44 | 84184029 | 制冷溫度>-40℃小的立式冷凍箱(小的指容積≤500升) | 不適用于36伏以下的立式冷凍箱 | ||||||||||||||
45 | 84198100 | 加工熱飲料或烹調(diào)、加熱食品的機(jī)器 | 僅限于36伏以上,家用和類似用途的冷熱飲水機(jī)(制備或給付冷熱飲用水的飲水機(jī)和類似器具) | ||||||||||||||
46 | 84211210 | 干衣量≤10公斤的離心干衣機(jī) | 不適用于36伏以下的離心干衣機(jī) | ||||||||||||||
47 | 84211910 | 脫水機(jī) | 僅限于36伏以上,脫水量小于10公斤脫水機(jī) | ||||||||||||||
48 | 84238110 | 最大稱量≤30公斤的計(jì)價(jià)秤。 | 同左 | ||||||||||||||
49 | 8424.8100 | 農(nóng)業(yè)或園藝用噴射、噴霧機(jī)械器具 | 僅限于農(nóng)業(yè)和/或園藝用植物保護(hù)機(jī)械,包括背負(fù)式噴霧機(jī)(器)、背負(fù)式噴粉機(jī)(器)和背負(fù)式噴霧噴粉機(jī) | ||||||||||||||
50 | 84501110 | 干衣量≤10kg全自動波輪式洗衣機(jī) | 不適用于36伏以下的全自動波輪式洗衣機(jī) | ||||||||||||||
51 | 84501120 | 干衣量≤10kg全自動滾筒式洗衣機(jī) | 不適用于36伏以下的器具、設(shè)備 | ||||||||||||||
52 | 84501190 | 其他干衣量≤10kg的全自動洗衣機(jī) | 不適用于36伏以下的全自動洗衣機(jī) | ||||||||||||||
53 | 84501200 | 干衣量≤10公斤裝有離心甩干機(jī)的非全自動洗衣機(jī) | 不適用于36伏以下的裝有離心甩干機(jī)的非全自動洗衣機(jī) | ||||||||||||||
54 | 84501900 | 干衣量≤10公斤的其他洗衣機(jī) | 不適用于36伏以下的洗衣機(jī) | ||||||||||||||
55 | 84672100 | 手提式電動鉆 | 不適用于36伏以下的手提式電動鉆 | ||||||||||||||
56 | 84672210 | 手提式電動鏈鋸 | 不適用于36伏以下的手提式電動鏈鋸 | ||||||||||||||
57 | 84672290 | 其他手提式電鋸 | 不適用于36伏以下的其他手提式電鋸 | ||||||||||||||
58 | 84672910 | 手提式電動砂磨工具 | 僅限于36伏以上的電動砂輪機(jī)(含角向磨光機(jī)、直向砂輪機(jī)、模具電磨、濕式磨光機(jī)、電磨、拋光機(jī)和盤式砂光機(jī))。 | ||||||||||||||
59 | 84672920 | 手提式電刨 | 不適用于36伏以下的手提式電刨 | ||||||||||||||
60 | 84672990 | 其他手提式電動工具 | 僅限于36伏以上的電動螺絲刀、電動起子、沖擊扳手、電扳手、 砂光機(jī)(含平板砂光機(jī)、三角板砂光機(jī)、橢圓板砂光機(jī)、圓板砂光機(jī)、帶式砂光機(jī))、 電錘(含錘鉆、電鎬、電鏟、電鑿) 不易燃液體電噴槍、 電剪刀(含雙刃電剪刀、電沖剪)、 攻絲機(jī)、 插入式混凝土振動器(含直聯(lián)式混凝土制動器)、 電動修枝剪和電動草剪(含剪草機(jī))、 電木銑和修邊機(jī)(含雕刻機(jī))、 電動石材切割機(jī)(含大理石切割機(jī)、云石機(jī))。 | ||||||||||||||
61 | 84705010 | 銷售點(diǎn)終端出納機(jī) | 僅限于36伏以上的現(xiàn)金收款機(jī)。 | ||||||||||||||
62 | 84705090 | 其他現(xiàn)金出納機(jī)。 | 僅限于36伏以上的現(xiàn)金收款機(jī)。 | ||||||||||||||
63 | 84713000 | 便攜式數(shù)字自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備(重量≤10公斤,至少有一個(gè)中央處理器,鍵盤和顯示器組成) | 僅限于筆記本電腦和掌上電腦。 | ||||||||||||||
64 | 84714140.90 | 微型機(jī)(飛機(jī)載大氣數(shù)據(jù)專用計(jì)算機(jī)除外) | 僅限于36伏以上的,額定功率小于1300瓦的,不在車輛、船舶或飛機(jī)上使用的臺式計(jì)算機(jī)、服務(wù)器(不包括工業(yè)專用的工控機(jī)) | ||||||||||||||
65 | 84714190 | 其他數(shù)字式數(shù)據(jù)處理設(shè)備(同一機(jī)殼內(nèi)至少一個(gè)CPU和一個(gè)輸入輸出部件;包括組合式): | 僅限于36伏以上的,計(jì)(付)費(fèi)的接觸式和非接觸式的銀行用IC卡讀寫器、IC卡售票機(jī)、IC卡售貨機(jī)、收費(fèi)站用IC卡讀寫器等。 | ||||||||||||||
66 | 84716010 | 自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備的顯示 | 僅限于36伏以上的,室外大型顯示屏、液晶顯示屏、與ATM相連的顯示終端部件除外的,與計(jì)算機(jī)連用的單色/彩色顯示器、液晶顯示器、投影顯示器、投影儀、等離子顯示器和其他顯示終端。 | ||||||||||||||
67 | 84716031 | 自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備的針式打印機(jī) | 僅限于36伏以上的,A4幅面打印速度小于60ppm的,與計(jì)算機(jī)連用的打印機(jī)。 | ||||||||||||||
68 | 84716032 | 自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備的激光打印 | 僅限于36伏以上的,A4幅面打印速度小于60ppm的,與計(jì)算機(jī)連用的打印機(jī)。 | ||||||||||||||
69 | 84716033 | 自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備的噴墨打印機(jī) | 僅限于36伏以上的,A4幅面打印速度小于60ppm的,與計(jì)算機(jī)連用的打印機(jī)。 | ||||||||||||||
70 | 84716039 | 自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備的其他打印機(jī) | 僅限于36伏以上的,A4幅面打印速度小于60ppm的,與計(jì)算機(jī)連用的繪圖儀、熱敏打印機(jī)、熱轉(zhuǎn)印打印機(jī)、復(fù)印/打印多用機(jī)、票據(jù)打印機(jī)等其他打印設(shè)備。 | ||||||||||||||
71 | 84716050 | 自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備的掃描器 | 僅限于條形碼掃描器和筆式掃描器除外的,36伏以上的,與計(jì)算機(jī)配套使用的掃描儀。 | ||||||||||||||
72 | 84721000 | 膠版復(fù)印機(jī),油印機(jī) | 僅限于36伏以上的,能復(fù)制開本小于A1規(guī)格的,靜電復(fù)印機(jī)、重氮復(fù)印機(jī)、辦公機(jī)構(gòu)小膠印機(jī)、油印機(jī)、數(shù)字式一體化速印機(jī)、縮微閱讀(復(fù)印)機(jī)、多用途打印、復(fù)印機(jī)。 | ||||||||||||||
73 | 84729090 | 其他辦公室用機(jī)器(包括硬幣分類,計(jì)數(shù),包裝機(jī)和削筆機(jī)等) | 僅限于36伏以上的點(diǎn)鈔機(jī)。 | ||||||||||||||
74 | 85011099.90 | 其他微電機(jī)(輸出功率不超過37.5瓦) | 僅限于汽車風(fēng)扇用除外的,36伏以上的電動機(jī)。 | ||||||||||||||
75 | 85012000 | >37.5W交直流兩用電動機(jī)(輸出功率超過37.5瓦) | 僅限于汽車風(fēng)扇用除外的,36伏以上的,功率在1.1千瓦以下電動機(jī)。 | ||||||||||||||
76 | 85013100 | ≤750瓦直流電動機(jī)、發(fā)電機(jī)(輸出功率不超過750瓦) | 不適用于汽車風(fēng)扇用電動機(jī)和36伏以下的電動機(jī)。 | ||||||||||||||
77 | 85013200 | >750W≤75KW直流電動機(jī)、發(fā)電機(jī)(輸出功率超過750瓦,但不超過75千瓦) | 僅限于汽車風(fēng)扇用除外的,36伏以上的,功率在1.1千瓦以下電動機(jī)。 | ||||||||||||||
78 | 85014000 | 單相交流電動機(jī) | 僅限于汽車風(fēng)扇用除外的,36伏以上的,其同步轉(zhuǎn)速折算到1500轉(zhuǎn)/分時(shí),最大連續(xù)定額不超過1.1千瓦的交流異步電動機(jī)、交流同步電動機(jī)、交流串勵(lì)電動機(jī) 。 | ||||||||||||||
79 | 85015100 | 其他不超過750W多相交流電動機(jī)(輸出功率不超過750瓦) | 僅限于汽車風(fēng)扇用除外的,36伏以上的三相交流動機(jī)。 | ||||||||||||||
80 | 85015200 | >750W ≤75KW多相交流電動機(jī)(輸出功率不超過750瓦,但不超過750千瓦)動機(jī) | 僅限于汽車風(fēng)扇用除外的,36伏以上的三相其同步轉(zhuǎn)速折算到1500轉(zhuǎn)/分時(shí),最大連續(xù)定額不超過1.1千瓦的交流異步電動機(jī)、交流同步電動機(jī)、交流串勵(lì)電動機(jī)。 | ||||||||||||||
81 | 85041010 | 電子鎮(zhèn)流器 | 僅限于36伏以上的管形熒光燈用交流電子鎮(zhèn)流器 | ||||||||||||||
82 | 85041090 | 其他放電燈或放電管用鎮(zhèn)流器 | 僅限于霓虹燈變壓器除外的,36伏以上的,管形熒光燈鎮(zhèn)流器、放電燈(管形熒光燈除外)用鎮(zhèn)流器。 | ||||||||||||||
83 | 85044013 | 編號8471所列機(jī)器用的穩(wěn)壓電源 | 僅限于36伏以上的,微型計(jì)算機(jī)和服務(wù)器內(nèi)部使用的開關(guān)電源、用于本目錄內(nèi)信息技術(shù)設(shè)備所配套使用的適配器和充電器。 | ||||||||||||||
84 | 85044019 | 其他穩(wěn)壓電源 | 僅限于5號、7號可充電式電池的充電器除外的,36伏以上的,為音視頻設(shè)備配套的電源適配器(含充/放電器)。 | ||||||||||||||
85 | 85091000 | 真空吸塵器(包括干式及濕式的) | 不適用于36伏以下的真空吸塵器 | ||||||||||||||
86 | 85094000 | 食品研磨機(jī),攪拌器及果菜榨汁器 | 僅限于36伏以上的家用和類似用途的食品研磨機(jī)、攪拌器及果菜榨汁器。 | ||||||||||||||
87 | 85098000 | 其他家用電動器具 | 僅限于36伏以上的,家用和類似用途的混合器、奶油攪打器、打蛋機(jī)、液體攪拌器、篩分器、攪拌器、冰激凌機(jī)、蔬菜水果離心取汁機(jī)、電動絞肉機(jī)、切片機(jī)、去皮機(jī)、多功能食品加工器、磨碎器、碾碎器和家用和類似用途的吸油煙機(jī)。 | ||||||||||||||
88 | 85151100 | 釬焊機(jī)器及裝置用烙鐵及焊槍 | 僅限于36伏以上的電焊鉗、TIG焊焊炬、MIG/MAG焊焊槍。 | ||||||||||||||
89 | 85152900 | 其他電阻焊接機(jī)器及裝置 | 僅限于36伏以上的電阻焊機(jī)(含點(diǎn)焊機(jī)、縫焊機(jī)、對焊機(jī)等)。 | ||||||||||||||
90 | 85153190 | 其他電弧焊接機(jī)及裝置(全自動或半自動) | 僅限于36伏以上的,TIG弧焊機(jī)、MIG/MAG弧焊機(jī)、等離子弧焊機(jī)、等離子弧切割機(jī)、埋弧焊機(jī)、焊機(jī)送絲裝置。 | ||||||||||||||
91 | 85153900 | 其他電弧焊接機(jī)器及裝置(非全自動或半自動) | 僅限于36伏以上的TIG弧焊機(jī)、MIG/MAG弧焊機(jī)、等離子弧焊機(jī)、等離子弧切割機(jī)、小型交流弧焊機(jī)、交流弧焊機(jī)、直流弧焊機(jī)、弧焊變壓器防觸電裝置、焊接電纜耦合裝置。 | ||||||||||||||
92 | 85161000 | 電熱水器(指電熱的快速熱水器、儲存式熱水器、浸入式液體加熱器) | 不適用于36伏以下的電熱水器 | ||||||||||||||
93 | 85162990 | 電氣空間加熱器: | 僅限于36伏以上的家用和類似用途的輻射式加熱器、板狀加熱器、充液式加熱器、風(fēng)扇式加熱器、對流式加熱器、管狀加熱器等 | ||||||||||||||
94 | 85163100 | 電吹風(fēng)機(jī) | 不適用于36伏以下的電吹風(fēng)機(jī) | ||||||||||||||
95 | 85163200 | 其他電熱理發(fā)器具 | 僅限于36伏以上的理發(fā)器具 | ||||||||||||||
96 | 85163300 | 電熱干手器 | 不適用于36伏以下的電熱干手器 | ||||||||||||||
97 | 85164000 | 電熨斗 | 僅限于36伏以上的家用和類似用途的干式電熨斗和濕式(蒸汽)電熨斗 | ||||||||||||||
98 | 85165000 | 微波爐 | 僅限于36伏以上的家用和類似用途的頻率在300MHz~30GHz之間的一個(gè)或多個(gè)I.S.M波段的微波爐 | ||||||||||||||
99 | 85166010 | 電磁爐 | 僅限于36伏以上的家用和類似用途的電磁灶 | ||||||||||||||
100 | 85166030 | 電飯鍋 | 僅限于電壓力鍋除外的,36伏以上的,家用和類似用途電飯鍋。 | ||||||||||||||
101 | 85166090 | 其他電熱爐(包括電熱板、加熱環(huán)、燒烤爐及烘烤器) | 僅限于36伏以上的,額定容積不超過10L的家用和類似用途的電烤箱,面包烘烤箱(商用除外)。 | ||||||||||||||
102 | 85167100 | 電熱咖啡壺或茶壺: | 僅限于36伏以上的,家用和類似用途電熱咖啡壺或茶壺 | ||||||||||||||
103 | 85167200 | 電熱烤面包器 | 僅限于36伏以上的,額定容積不超過10L的電熱烤面包器 | ||||||||||||||
104 | 85167900 | 其他電熱器具 | 僅限于36伏以上的,家用電灶、分離式固定烤爐、灶臺、臺式電灶、電灶的灶頭、烤架和烤盤及內(nèi)裝式烤爐、烤架、家用和類似用途的的額定容量不超過30L的電熱杯、電熱水瓶、電熱鍋、電煮奶鍋、電壓力鍋、電開水器、電煮膠鍋、額定容積不超過10L的華夫烙餅?zāi):皖愃破骶撸ㄉ逃贸猓?/DIV> | ||||||||||||||
105 | 85171100 | 無繩電話機(jī) | 同左 | ||||||||||||||
106 | 85171910 | 可視電話 | 同左 | ||||||||||||||
107 | 85171990 | 其他電話機(jī) | 僅限于: 1)普通電話機(jī);2) 主叫號碼顯示電話機(jī);3) 卡式管理電話機(jī);4) 錄音電話機(jī);5) 投幣電話機(jī);6) 智能卡式電話機(jī);7) IC卡公用電話機(jī);8) 免提電話機(jī);9) 數(shù)字電話機(jī)(做為集團(tuán)電話的附件的專用電話機(jī)除外);10)電話機(jī)附加裝置 | ||||||||||||||
108 | 85172100 | 傳真機(jī) | 同左 | ||||||||||||||
109 | 85173019 | 其他數(shù)字式程控電話交換機(jī) | 僅限于 1)集團(tuán)電話 2)電話會議總機(jī) | ||||||||||||||
110 | 85175033 | IP電話信號轉(zhuǎn)換設(shè)備 | 同左 | ||||||||||||||
111 | 85175034 | 集線器 | 同左 | ||||||||||||||
112 | 85175036 | 調(diào)制解調(diào)器: | 僅限于與電信公共網(wǎng)聯(lián)接的具有調(diào)制解調(diào)功能的終端產(chǎn)品(包括內(nèi)置卡),包括:1) 音頻調(diào)制解調(diào)器;2) 基帶調(diào)制解調(diào)器;3) xDSL調(diào)制解調(diào)器 | ||||||||||||||
113 | 85175039 | 其他有線數(shù)字通信設(shè)備 | 僅限于 1、ISDN終端 (1) 網(wǎng)絡(luò)終端設(shè)備(NT1、NT1+);(2)終端適配器(卡)TA 2、數(shù)據(jù)終端(含卡) (1)存儲轉(zhuǎn)發(fā)傳真/語音卡;(2)POS終端(通過公共網(wǎng)絡(luò));(3)接口轉(zhuǎn)換器;(4)其它數(shù)據(jù)終端 | ||||||||||||||
114 | 85175090 | 有線載波通信用其他設(shè)備 | 僅限于 1)會議電視終端;2)信息點(diǎn)播終端;3)其它多媒體終端 | ||||||||||||||
115 | 85182100 | 單喇叭音箱 | 僅限于36伏以上的,總輸出功率在500W(有效值)以下的有源音箱 | ||||||||||||||
116 | 85182200 | 多喇叭音箱 | 僅限于36伏以上的,總輸出功率在500W(有效值)以下的有源音箱 | ||||||||||||||
117 | 85184000.90 | 其他音頻擴(kuò)大器 | 不適用于廣播級音響設(shè)備和汽車、飛機(jī)上用音響設(shè)備以及36伏以下的音頻功率放大器 | ||||||||||||||
118 | 85192100 | 不帶揚(yáng)聲器的唱機(jī) | 不適用于廣播級音響設(shè)備和汽車、飛機(jī)上用音響設(shè)備以及36伏以下的唱機(jī) | ||||||||||||||
119 | 85192900 | 帶揚(yáng)聲器的唱機(jī) | 不適用于廣播級音響設(shè)備和汽車、飛機(jī)上用音響設(shè)備以及36伏以下的唱機(jī) | ||||||||||||||
120 | 85199200 | 袖珍盒式磁帶放音機(jī)(未裝有聲音錄制裝置) | 不適用于廣播級音響設(shè)備和汽車、飛機(jī)上用音響設(shè)備以及36伏以下的袖珍盒式磁帶放音機(jī) | ||||||||||||||
121 | 85199300 | 其他盒式磁帶放聲機(jī)(袖珍盒式磁帶放聲機(jī)除外) | 不適用于廣播級音響設(shè)備和汽車、飛機(jī)上用音響設(shè)備以及36伏以下的盒式磁帶放音機(jī) | ||||||||||||||
122 | 85199910 | 激光唱機(jī) | 不適用于廣播級音響設(shè)備和汽車、飛機(jī)上用音響設(shè)備以及36伏以下的激光唱機(jī) | ||||||||||||||
123 | 85199990 | 其他聲音重放設(shè)備 | 僅限于廣播級音響設(shè)備和汽車、飛機(jī)上用音響設(shè)備除外的,36伏以上的音視頻錄制、播放及處理設(shè)備 | ||||||||||||||
124 | 85203210 | 數(shù)字音頻式盒式磁帶錄音機(jī)(不論是否裝有聲音重放裝置) | 不適用于廣播級音響設(shè)
国产欧美精品一区二区三区
_亚洲日本va午夜中文字幕一区_国产91精品一区_欧美日韩免费播放一区二区
|